Tabuľka pre porovnanie hoverboardov

TYP US 4,5″ US 6,5″ US 8″ US 8,5″ US 10″ US 10,5″
Náčrt
Priemer Kolieska  4,5 inch/ 11,4 cm  6,5 inch/ 16,5 cm 8 inch/ 20,3 cm  8,5 inch/ 21,6 cm  10 inch/ 25,4 cm  10,5 inch/ 26,7 cm
Dĺžka (mm) 480 585 585 700 625 655
Šírka (mm) 170 190 220 200 280 265
Výška (mm) 140 170 210 235 270 255
Batéria  36V/2200mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh  36V/4400mAh
Certifikáty  CE/RoHS/FCC CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC  CE/RoHS/FCC
Hmotnosť (kg)  5  11 12,5  16  14  14,5
Nosnosť (kg)  50  110  120  130  120  130
Maximálna rýchlosť (km/h)  5  12  15  16  15  16
Maximálny dojazd (km)  10-12  15-20  15-20  15-20  15-20  15-20
Doba nabíjania (h) 1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2  1,5-2

*tabuľka nesie len informačný charakter údaje v tabuľke nie sú smerodajné pre jednotlivé produkty v kategóriách

[]